| Конструкция | Для чего | Мини-пример |
|---|---|---|
{n for n in numbers if n % 3 == 0 or n % 5 == 0} | Множество чисел по условию. | {3, 6, 15} |
set(dict1) & set(dict2) | Общие ключи словарей. | set(dict1) & set(dict2) |
{word: len(word) for word in words} | Словарь длин строк. | {word: len(word) for word in words} |
all(item in dict2.items() for item in dict1.items()) | Проверить подмножество словаря. | all(...) |
{k: v for k, v in data.items() if v} | Удалить пустые значения. | {k: v for ... if v} |
dictionary.setdefault(key, []).append(value) | Группировать несколько значений. | groups.setdefault(key, []).append(name) |
frozenset(iterable) | Сделать набор ключом словаря. | frozenset(subjects) |
Как пользоваться справочником
Копируйте не отдельную строку, а идею конструкции. В реальном коде добавляйте понятные имена переменных, проверки отсутствующих значений и стабильный вывод там, где порядок важен.