Задания из лекции «Работа с моделями Django» (Django_15). Ответы — в разделе «Решения».
Блок 1: Механизм миграций и Admin
Вопрос 1
Сопоставьте команды с их описанием:
| # | Команда | Буква | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | python manage.py makemigrations | → | A. Создание пользователя со всеми правами |
| 2 | python manage.py migrate | B. Создание новых миграций | |
| 3 | python manage.py createsuperuser | C. Применение новых миграций |
Вопрос 2
Где в Django обычно определяются модели?
- В файле
urls.py - В файле
models.py - В файле
views.py
Блок 2: Поля в моделях Django
Вопрос 1
Сопоставьте поля и их описание:
| # | Поле | Буква | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BooleanField | → | A | Используется для хранения уникальных идентификаторов (UUID) |
| 2 | TextField | B | Используется для хранения дат без времени | |
| 3 | DateField | C | Используется для хранения целых чисел | |
| 4 | IntegerField | D | Используется для хранения чисел с плавающей запятой | |
| 5 | FloatField | E | Используется для хранения больших текстовых данных | |
| 6 | UUIDField | F | Используется для хранения логических значений (True или False) |
Вопрос 2
Сопоставьте поля и их описание:
| # | Поле | Буква | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ManyToManyField | → | A | Используется для создания связи «один ко многим» между моделями |
| 2 | OneToOneField | B | Используется для создания связи «многие ко многим» между моделями | |
| 3 | ForeignKey | C | Используется для создания связи «один к одному» между моделями |
Вопрос 3
Сопоставьте поля и их описание:
| # | Поле | Буква | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EmailField | → | A | Используется для хранения временных промежутков |
| 2 | TimeField | B | Используется для хранения «слага» — короткой метки, пригодной для URL | |
| 3 | SlugField | C | Используется для хранения изображений | |
| 4 | FileField | D | Используется для хранения адресов электронной почты | |
| 5 | ImageField | E | Используется для хранения времени без даты | |
| 6 | DurationField | F | Используется для хранения файлов |
Блок 3: Общие параметры полей
Вопрос 1
Сопоставьте параметры полей и их описание:
| # | Параметр | Буква | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | max_length | → | A | Поле может содержать значение NULL в базе данных |
| 2 | null | B | Указывает, что поле должно быть уникальным | |
| 3 | unique | C | Указывает максимальную длину строки для поля CharField | |
| 4 | blank | D | Указывает, что поле может быть пустым в формах |
Вопрос 2
Сопоставьте параметры полей и их описание:
| # | Параметр | Буква | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | default | → | A | Указывает значение по умолчанию для поля |
| 2 | help_text | B | Предоставляет вспомогательный текст для поля, отображаемый в Admin и формах | |
| 3 | db_index | C | Указывает читаемое имя для поля, используемое в Admin и формах | |
| 4 | verbose_name | D | Создаёт индекс для этого поля в базе данных |
Вопрос 3
Сопоставьте параметры полей и их описание:
| # | Параметр | Буква | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | validators | → | A | Указывает, что это поле является первичным ключом таблицы |
| 2 | primary_key | B | Определяет список валидаторов для проверки значений поля | |
| 3 | editable | C | Определяет, можно ли редактировать поле в Admin и формах | |
| 4 | unique_for_date | D | Значение должно быть уникальным для данного поля даты |
Проверьте ответы в разделе «Решения».