← К оглавлению занятия
⚡ Минимум для запоминания
COUNT(*) — все строки; COUNT(column) — не NULL.
SUM(), AVG() — только числа.
MIN(), MAX() — числа, строки, даты.
GROUP_CONCAT() — объединение строк (MySQL).
GROUP BY — группировка; все неагрегированные столбцы в нём.
Агрегирующие функции
| Функция | Назначение | Пример |
COUNT(*) | Все строки | SELECT COUNT(*) FROM orders; |
COUNT(column) | Строки без NULL | SELECT COUNT(email) FROM customers; |
COUNT(DISTINCT column) | Уникальные не NULL | SELECT COUNT(DISTINCT city) FROM employees; |
SUM(column) | Сумма | SELECT SUM(quantity) FROM order_details; |
AVG(column) | Среднее | SELECT AVG(unit_price) FROM order_details; |
MIN(column) | Минимум | SELECT MIN(unit_price) FROM order_details; |
MAX(column) | Максимум | SELECT MAX(unit_price) FROM order_details; |
GROUP_CONCAT(column) | Объединение строк (MySQL) | SELECT GROUP_CONCAT(first_name) FROM employees; |
GROUP BY
| Конструкция | Описание | Пример |
GROUP BY column | Группировка по одному столбцу | GROUP BY city |
GROUP BY 1, 2 | Группировка по порядковым номерам | GROUP BY 1, 2 |
ORDER BY aggregate DESC | Сортировка по агрегату | ORDER BY COUNT(*) DESC |
Полный справочник
→ Справочник SQL